Unidade Móvel de Saúde
De segunda à quinta-feira, o veículo estará em diferentes pontos do interior do Município, com atendimento médico.
| DIA | TURNO | LOCALIDADE | LOCAL |
|---|---|---|---|
| 1ª SEG | M | ENTREPELADO | Barracão Católico |
| T | ARROIO GRANDE | Mercado do Zé | |
| 1ª TER | M | CRUZEIRO | Fundos da escola |
| T | CRUZEIRO | Fundos da escola | |
| 1ª QUA | M | Sta Cruz Pinhal | Escola Luis Moller Filho |
| T | Três Pinheiros | Associação de Moradores | |
| 1ª QUI | M | Passo do Mundo Novo | Capela Mortuária |
| T | Linha São João | Secretaria Distrital | |
| 1ª SEX | M | Manutenção | |
| T | Manutenção | ||
| 2ª SEG | M | Figueirão | Barracão Católico |
| T | Fazenda Fialho | Antiga Escola Oscar Scherer | |
| 2ª TER | M | Quilombo | Capela São Benedito |
| T | Morro Negro | Escola Arlindo Martini | |
| 2ª QUA | M | Morro da Pedra( Iguaçu) | Lorena |
| T | Morro da Pedra (Grota) | Mercado Joni | |
| 2ª QUI | M | Ideal | Auto Elétrica Marcos |
| T | Ideal | Auto Elétrica Marcos | |
| 2ª SEX | M | Manutenção | |
| T | Manutenção | ||
| 3ª SEG | M | Entrepelado | Barracão Católico |
| T | Arroio Grande | Mercado do Zé | |
| 3ª TER | M | Olhos D'Água | EMEF Antônio Martins Rangel |
| T | Santa Rosa | Galpão Zeca | |
| 3ª QUA | M | Santa Cruz da Concórdia | Escola Tomé de Souza |
| T | Paredão Alto | Capela Sagrada Família | |
| 3ª QUI | M | Ilha Nova | Chapada (Salão) |
| T | Passo da Ilha | Igreja São José | |
| 3ª SEX | M T |
Manutenção Manutenção |
|
| 3ª SAB | T | Quilombo | Capela São Benedito |
| 4ª SEG | M | Morro Pelado | Barracão Católico |
| T | Pega Fogo Alto | Esolca Caramuru | |
| 4ª TER | M | Bantigueira | Campo de Futebol |
| T | Padilha Velha | Antiga Escola General Câmara | |
| 4ª QUA | M | Moquém | Escola Henrique Fetter |
| T | Lar Padilha | ||
| 4ª QUI | M | Açoita Cavalo | Sociedade de Canto Concórdia |
| T | Alto Tucano | Em frente a Igreja | |
| 4ª SEX | M T |
Manutenção Manutenção |
|
de
0