VALORES DOCUMENTOS
URM (R$) 656,80 Exercício: 2023
VALORES DOCUMENTOS | ||||||
Valor do URM | 656,8 | Decreto Nº 940/2022 | ||||
Documento | URM(%) | Valor | ||||
Abertura de protocolo | 2 | 13,14 | ||||
Licença para VALETA | ||||||
Sem pavimentação | 5 | 32,84 | m² | |||
Calçamento com pedra irregular | 10 | 65,68 | m² | |||
Calçamento com pedra regular ou bloqueto | 12 | 78,82 | m² | |||
Asfalto | 25 | 164,20 | m² | |||
Licença de CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO | ||||||
Madeira ou Mista | ||||||
Até 60,00m² | 0,25 | 1,64 | m² | |||
de 60,00m² até 100,00m² | 0,3 | 1,97 | m² | |||
acima de 100,00m² | 0,4 | 2,63 | m² | |||
Alvenaria | ||||||
Até 60,00m² | 0,4 | 2,63 | m² | |||
de 60,00m² até 100,00m² | 0,5 | 3,28 | m² | |||
acima de 100,00m² | 0,7 | 4,60 | m² | |||
Habite-se e certidão de construção | ||||||
Até 60,00m² | 0,25 | 1,64 | m² | |||
de 60,00m² até 100,00m² | 0,3 | 1,97 | m² | |||
acima de 100,00m² | 0,4 | 2,63 | m² | |||
Licença de Demolição ou Regularização | ||||||
Madeira ou Mista | ||||||
Até 60,00m² | 0,125 | 0,82 | m² | |||
de 60,00m² até 100,00m² | 0,15 | 0,99 | m² | |||
acima de 100,00m² | 0,2 | 1,31 | m² | |||
Alvenaria | ||||||
Até 60,00m² | 0,2 | 1,31 | m² | |||
de 60,00m² até 100,00m² | 0,25 | 1,64 | m² | |||
acima de 100,00m² | 0,35 | 2,30 | m² | |||
Outros | ||||||
Licença Numeração Predial | 5 | 32,84 | unid | |||
Certidões diversas(exceto negativas) | 6 | 39,41 | unid | |||
Certidão de Loteamento e Arruamento | 4 | 26,27 | lote | |||
Certidão de Loteamento Popular | 2 | 13,14 | lote | |||
Certidão de Fracionamento/Fusão | 0,5 | 3,28 | lote | |||
Certidão de Alinhamento | ||||||
Testada até 15m | 10 | 65,68 | ||||
Testada acima de 15m, adicional por metros | 0,2 | 1,31 | (45,06 + adicional) | |||
2ª via de Alvarás | 4 | 26,27 | unid |
de
0