VALORES DOCUMENTOS
URM (R$) 620,20 Exercício: 2022
VALORES DOCUMENTOS | ||||||
Valor do URM | 560,05 | Decreto Nº 283/2018 | ||||
Documento | URM(%) | Valor | ||||
Abertura de protocolo | 2 | 11,20 | ||||
Licença para VALETA | ||||||
Sem pavimentação | 5 | 28,00 | m² | |||
Calçamento com pedra irregular | 10 | 56,01 | m² | |||
Calçamento com pedra regular ou bloqueto | 12 | 67,21 | m² | |||
Asfalto | 25 | 140,01 | m² | |||
Licença de CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO | ||||||
Madeira ou Mista | ||||||
Até 60,00m² | 0,25 | 1,40 | m² | |||
de 60,00m² até 100,00m² | 0,3 | 1,68 | m² | |||
acima de 100,00m² | 0,4 | 2,24 | m² | |||
Alvenaria | ||||||
Até 60,00m² | 0,4 | 2,24 | m² | |||
de 60,00m² até 100,00m² | 0,5 | 2,80 | m² | |||
acima de 100,00m² | 0,7 | 3,92 | m² | |||
Habite-se e certidão de construção | ||||||
Até 60,00m² | 0,25 | 1,40 | m² | |||
de 60,00m² até 100,00m² | 0,3 | 1,68 | m² | |||
acima de 100,00m² | 0,4 | 2,24 | m² | |||
Licença de Demolição ou Regularização | ||||||
Madeira ou Mista | ||||||
Até 60,00m² | 0,125 | 0,70 | m² | |||
de 60,00m² até 100,00m² | 0,15 | 0,84 | m² | |||
acima de 100,00m² | 0,2 | 1,12 | m² | |||
Alvenaria | ||||||
Até 60,00m² | 0,2 | 1,12 | m² | |||
de 60,00m² até 100,00m² | 0,25 | 1,40 | m² | |||
acima de 100,00m² | 0,35 | 1,96 | m² | |||
Outros | ||||||
Licença Numeração Predial | 5 | 28,00 | unid | |||
Certidões diversas(exceto negativas) | 6 | 33,60 | unid | |||
Certidão de Loteamento e Arruamento | 4 | 22,40 | lote | |||
Certidão de Loteamento Popular | 2 | 11,20 | lote | |||
Certidão de Fracionamento/Fusão | 0,5 | 2,80 | lote | |||
Certidão de Alinhamento | ||||||
Testada até 15m | 10 | 56,01 | ||||
Testada acima de 15m, adicional por metros | 0,2 | 1,12 | (45,06 + adicional) | |||
2ª via de Alvarás | 4 | 22,40 | unid |
de
0