VALORES DOCUMENTOS
TABELA DE VALORES - 2025 | |||
Valor do URM | R$ 721,06 | Decreto n° 574/2024 | |
Documento | URM(%) | Valor | |
Abertura de protocolo | 2 | R$ 14,42 | |
Licença de CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/REGULARIZAÇÃO | Madeira ou Mista | ||
Até 60,00m² | 0,25 | R$ 1,80 | m² |
de 60,00m² até 100,00m² | 0,3 | R$ 2,16 | m² |
acima de 100,00m² | 0,4 | R$ 2,88 | m² |
Licença de CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/REGULARIZAÇÃO | Alvenaria | ||
Até 60,00m² | 0,4 | R$ 2,88 | m² |
de 60,00m² até 100,00m² | 0,5 | R$ 3,61 | m² |
acima de 100,00m² | 0,7 | R$ 5,05 | m² |
Habite-se e certidão de construção | |||
Até 60,00m² | 0,25 | R$ 1,80 | m² |
de 60,00m² até 100,00m² | 0,3 | R$ 2,16 | m² |
acima de 100,00m² | 0,4 | R$ 2,88 | m² |
Licença de Demolição ou Regularização | Madeira ou Mista | ||
Até 60,00m² | 0,125 | R$ 0,90 | m² |
de 60,00m² até 100,00m² | 0,15 | R$ 1,08 | m² |
acima de 100,00m² | 0,2 | R$ 1,44 | m² |
Licença de Demolição ou Regularização | Alvenaria | ||
Até 60,00m² | 0,2 | R$ 1,44 | m² |
de 60,00m² até 100,00m² | 0,25 | R$ 1,80 | m² |
acima de 100,00m² | 0,35 | R$ 2,52 | m² |
Outros | |||
Licença Numeração Predial | 5 | R$ 36,05 | unid |
Certidões diversas(exceto negativas) | 6 | R$ 43,26 | unid |
Certidão de Loteamento e Arruamento | 4 | R$ 28,84 | lote |
Certidão de Loteamento Popular | 2 | R$ 14,42 | lote |
Certidão de Fracionamento/Fusão | 0,5 | R$ 3,61 | lote |
Alinhamento | |||
Testada até 15m | 10 | R$ 72,11 | |
Testada acima de 15m, adicional por metros | 0,2 | R$ 1,44 | (45,06 + adicional) |
2ª via | 4 | R$ 28,84 | unid |
– Vistorias diversas | 15 | R$ 108,16 | |
Cópias | 0,1 | R$ 0,72 | folha (frente e verso) |
Anexos
Documentos necessários
de
0