VALORES DOCUMENTOS
URM (R$) 687,56 Exercício: 2024
VALORES DOCUMENTOS | ||||||
Valor do URM | 687,56 | Decreto Nº 469/2023 | ||||
Documento | URM(%) | Valor | ||||
Abertura de protocolo | 2 | 13,75 | ||||
Licença para VALETA | ||||||
Sem pavimentação | 5 | 32,84 | m² | |||
Calçamento com pedra irregular | 10 | 65,68 | m² | |||
Calçamento com pedra regular ou bloqueto | 12 | 78,82 | m² | |||
Asfalto | 25 | 164,20 | m² | |||
Licença de CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO | ||||||
Madeira ou Mista | ||||||
Até 60,00m² | 0,25 | 1,72 | m² | |||
de 60,00m² até 100,00m² | 0,3 | 2,06 | m² | |||
acima de 100,00m² | 0,4 | 2,75 | m² | |||
Alvenaria | ||||||
Até 60,00m² | 0,4 | 2,75 | m² | |||
de 60,00m² até 100,00m² | 0,5 | 3,44 | m² | |||
acima de 100,00m² | 0,7 | 4,81 | m² | |||
Habite-se e certidão de construção | ||||||
Até 60,00m² | 0,25 | 1,72 | m² | |||
de 60,00m² até 100,00m² | 0,3 | 2,06 | m² | |||
acima de 100,00m² | 0,4 | 2,75 | m² | |||
Licença de Demolição ou Regularização | ||||||
Madeira ou Mista | ||||||
Até 60,00m² | 0,125 | 0,86 | m² | |||
de 60,00m² até 100,00m² | 0,15 | 1,03 | m² | |||
acima de 100,00m² | 0,2 | 1,38 | m² | |||
Alvenaria | ||||||
Até 60,00m² | 0,2 | 1,38 | m² | |||
de 60,00m² até 100,00m² | 0,25 | 1,72 | m² | |||
acima de 100,00m² | 0,35 | 2,41 | m² | |||
Outros | ||||||
Licença Numeração Predial | 5 | 32,84 | unid | |||
Certidões diversas(exceto negativas) | 6 | 39,41 | unid | |||
Certidão de Loteamento e Arruamento | 4 | 26,27 | lote | |||
Certidão de Loteamento Popular | 2 | 13,14 | lote | |||
Certidão de Fracionamento/Fusão | 0,5 | 3,28 | lote | |||
Certidão de Alinhamento | ||||||
Testada até 15m | 10 | 68,76 | ||||
Testada acima de 15m, adicional por metros | 0,2 | 1,38 | (45,06 + adicional) | |||
2ª via de Alvarás | 4 | 27,50 | unid |
Anexos
Documentos necessários
de
0